مشخصات موتور
| برند موتور | VOLVO |
| مدل موتور | TAD734GE |
| قدرت موتور بر حسب HP | 290 |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 324 |
| دور بر دقیقه (RPM) | 1500 |
| حجم (Ltr) | 7.15 |
| تعداد سیلندرها (Cyl) | 6 |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 108×130 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| سیستم الکتریکی (V.DC) | 24 |
| ظرفیت مخزن روغن (L.tr) | 29 |
| ظرفیت خنک کننده موتور (L.tr) | 483 |
| مصرف سوخت 50% (L/H) | 30 |
| مصرف سوخت 75% (L/H) | 42 |
| مصرف سوخت 100% (L/H) | 52 |
| کشور مبدأ برند موتور | سوئد |
| کشور تولید کننده موتور | سوئد , آلمان |
| توان اضطراری بر حسب کاوا (Kva) | 275 |
| توان اسمی بر حسب کاوا (Kva) | 250 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
مشخصات ژنراتور
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | UCDI274K |
| توان اسمی بر حسب کاوا (Kva) | 250 |
| توان اضطراری بر حسب کاوا (Kva) | 275 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| عایق | H |
| سیستم حفاظت | IP23 |
| بهره وری (%) | 92.5 |
| اضافه بار | 110 % |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| تعداد بلبرینگ | 1 |
| ولتاژ خروجی (V) | 400/230 |
| حداکثر تعداد دور (RPM) | 2250 |
| کشور مبدأ برند ژنراتور | انگلیس |
| توان اضطراری برحسب کاوا (Kva) | 275 |
| توان اضطراری برحسب کیلووات (KW) | 220 |
| توان اسمی برحسب کاوا (Kva) | 250 |
| توان اسمی بر حسب کیلووات (KW) | 200 |
| ولتاژ استاندارد (V) | 400/230 |
مشخصات کوپله
| توان اضطراری برحسب کیلووات (KW) | 220 |
| توان اضطراری برحسب کاوا (Kva) | 275 |
| توان اسمی برحسب کاوا (Kva) | 250 |
| توان اسمی بر حسب کیلووات (KW) | 200 |
| ولتاژ استاندارد (V) | 400/230 |
| کشور کوپله کننده | سوئد,آلمان,ایران |
| طول×ارتفاع×عرض با کانوپی (mm) | 1300×2200×3750 |
| وزن با کانوپی (کیلوگرم) | 2280 |
| طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 1300×1860×3000 |
| وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 2190 |
| نوع کوپله | فابریک,نیروگستر |




هیچ دیدگا وجود ندارد