مشخصات موتور
| برند موتور | VOLVO |
| مدل موتور | TWD1643GE |
| قدرت موتور بر حسب HP | 729 |
| حداکثر قدرت موتور بر حسب HP | 811 |
| دور بر دقیقه (RPM) | 1500 |
| حجم (Ltr) | 16.12 |
| تعداد سیلندرها (Cyl) | 6 |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون (mm) | 144×165 |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| تزریق | مستقیم |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| سیستم الکتریکی (V.DC) | 24 |
| ظرفیت مخزن روغن (L.tr) | 48 |
| ظرفیت خنک کننده موتور (L.tr) | 95 |
| مصرف سوخت 50% (L/H) | 63 |
| مصرف سوخت 75% (L/H) | 94 |
| مصرف سوخت 100% (L/H) | 128 |
| کشور مبدأ برند موتور | سوئد |
| کشور تولید کننده موتور | سوئد , آلمان |
مشخصات ژنراتور
| برند ژنراتور | Stamford |
| مدل ژنراتور | HCI544F |
| توان اسمی بر حسب کاوا (Kva) | 630 |
| توان اضطراری بر حسب کاوا (Kva) | 700 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| عایق | H |
| سیستم حفاظت | IP23 |
| بهره وری (%) | 94.8 |
| اضافه بار | 110 % |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| تعداد پل | 4 |
| تعداد بلبرینگ | 1 |
| ولتاژ خروجی (V) | 400/230 |
| حداکثر تعداد دور (RPM) | 2250 |
| کشور مبدأ برند ژنراتور | انگلیس |
مشخصات کویله
| توان اضطراری برحسب کیلووات (KW) | 560 |
| توان اضطراری برحسب کاوا (Kva) | 700 |
| توان اسمی برحسب کاوا (Kva) | 630 |
| توان اسمی بر حسب کیلووات (KW) | 504 |
| ولتاژ استاندارد (V) | 400/230 |
| کشور کوپله کننده | سوئد,آلمان,ایران |
| طول×ارتفاع×عرض با کانوپی (mm) | 4900×2850×1700 |
| وزن با کانوپی (کیلوگرم) | 5470 |
| طول×ارتفاع×عرض بدون کانوپی(mm) | 3700×2250×1700 |
| وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 4900 |
| نوع کوپله | فابریک/نیروگستر |




هیچ دیدگا وجود ندارد